STUOIA ANTIALGA – ART. 1007

DETTAGLIO


Scheda tecnica
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni
|
Nero |
Verde |
Bianco |
||||||||
100 grammi |
|||||||||||
50×100 | V | V | – | ||||||||
105×100 | V | V | – | ||||||||
165×100 | V | V | – | ||||||||
210×100 | V | V | – | ||||||||
330×100 | V | V | – | ||||||||
420×100 | V | V | V | ||||||||
525×100 | V | V | V | ||||||||
130 grammi |
|||||||||||
210×100 | V | – | – | ||||||||
330×100 | V | – | – | ||||||||
420×100 | V | – | – | ||||||||
525×100 | V | – | – | ||||||||
Quadrettatura per stuoia bianca o nera 15X15 cm |