BASKET LAVAREDO – ART. 930

DETTAGLIO


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro
|
Altezza
|
Lunghezza
|
Capacità
|
Cartone
|
Terracotta |
Bianco |
Nero |
Neutro |
|||
Ciotola | 120 | 85 | – | 0,70 | 250 | V | V | – | – | ||
Piattino | 120 | 12 | – | – | 250 | V | V | – | – | ||
Gancio | 120 | – | 325 | – | 250 | V | V | – | – | ||
Ciotola | 140 | 100 | – | 1,00 | 250 | V | V | V | – | ||
Piattino | 140 | 14 | – | – | 250 | V | V | V | – | ||
Gancio | 140 | – | 325 | – | 250 | V | V | V | – | ||
Ciotola | 150 | 105 | – | 1,30 | 250 | V | V | – | – | ||
Piattino | 150 | 14 | – | – | 250 | V | V | – | – | ||
Gancio | 150 | – | 325 | – | 250 | V | V | – | – | ||
Ciotola | 160 | 115 | – | 1,60 | 200 | V | V | V | – | ||
Piattino | 160 | 16 | – | – | 200 | V | V | V | – | ||
Gancio | 160 | – | 395 | – | 200 | V | V | V | V | ||
Ciotola | 180 | 130 | – | 2,20 | 150 | V | V | V | – | ||
Piattino | 180 | 18 | – | – | 150 | V | V | V | – | ||
Gancio | 180 | – | 495 | – | 150 | V | V | V | V | ||
Ciotola | 200 | 145 | – | 3,20 | 150 | V | V | V | – | ||
Piattino | 200 | 20 | – | – | 150 | V | V | V | – | ||
Gancio | 200 | – | 495 | – | 150 | V | V | V | V | ||
Ciotola | 220 | 155 | – | 4,00 | 150 | V | V | V | – | ||
Piattino | 220 | 22 | – | – | 150 | V | V | V | – | ||
Gancio | 220 | – | 495 | – | 150 | V | V | V | V | ||
Ciotola | 250 | 165 | – | 5,40 | 75 | V | V | V | – | ||
Piattino | 250 | 25 | – | – | 150 | V | V | V | – | ||
Gancio | 250 | – | 495 | – | 150 | V | V | V | V | ||
Gancio | – | – | 600 | – | 150 | V | V | V | – | ||
Possibilità di gancio arrotolato |